期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325692 | 杀小双 | |||
3325691 | 03:11 | 9+4+8=21 | 杀大双 | 对 |
3325690 | 03:08 | 0+3+1=04 | 杀大单 | 对 |
3325689 | 03:04 | 9+9+0=18 | 杀小单 | 对 |
3325688 | 03:01 | 7+5+6=18 | 杀小双 | 对 |
3325687 | 02:57 | 2+8+8=18 | 杀小双 | 对 |
3325686 | 02:54 | 8+7+9=24 | 杀小单 | 对 |
3325685 | 02:50 | 7+4+8=19 | 杀大双 | 对 |
3325684 | 02:47 | 3+6+7=16 | 杀小单 | 对 |
3325683 | 02:43 | 8+8+8=24 | 杀小双 | 对 |
3325682 | 02:40 | 6+5+2=13 | 杀大双 | 对 |
3325681 | 02:36 | 9+0+5=14 | 杀小双 | 对 |
3325680 | 02:33 | 3+1+8=12 | 杀大双 | 对 |
3325679 | 02:29 | 1+2+5=08 | 杀小双 | 错 |
3325678 | 02:26 | 9+9+8=26 | 杀大单 | 对 |
3325677 | 02:22 | 2+5+7=14 | 杀小单 | 对 |
3325676 | 02:19 | 7+9+7=23 | 杀大双 | 对 |
3325675 | 02:15 | 9+6+1=16 | 杀小单 | 对 |
3325674 | 02:12 | 4+9+2=15 | 杀大双 | 对 |
3325673 | 02:08 | 3+9+5=17 | 杀大双 | 对 |
3325672 | 02:05 | 9+1+4=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325691 | 21 | 大 | 单 | ||
3325690 | 04 | 小 | 双 | ||
3325689 | 18 | 大 | 双 | ||
3325688 | 18 | 大 | 双 | ||
3325687 | 18 | 大 | 双 | ||
3325686 | 24 | 大 | 双 | ||
3325685 | 19 | 大 | 单 | ||
3325684 | 16 | 大 | 双 | ||
3325683 | 24 | 大 | 双 | ||
3325682 | 13 | 小 | 单 | ||
3325681 | 14 | 大 | 双 | ||
3325680 | 12 | 小 | 双 | ||
3325679 | 08 | 小 | 双 | ||
3325678 | 26 | 大 | 双 | ||
3325677 | 14 | 大 | 双 | ||
3325676 | 23 | 大 | 单 | ||
3325675 | 16 | 大 | 双 | ||
3325674 | 15 | 大 | 单 | ||
3325673 | 17 | 大 | 单 | ||
3325672 | 14 | 大 | 双 | ||
3325671 | 11 | 小 | 单 | ||
3325670 | 11 | 小 | 单 | ||
3325669 | 17 | 大 | 单 | ||
3325668 | 17 | 大 | 单 | ||
3325667 | 10 | 小 | 双 | ||
3325666 | 10 | 小 | 双 | ||
3325665 | 13 | 小 | 单 | ||
3325664 | 12 | 小 | 双 | ||
3325663 | 10 | 小 | 双 | ||
3325662 | 21 | 大 | 单 | ||
3325661 | 04 | 小 | 双 | ||
3325660 | 03 | 小 | 单 | ||
3325659 | 07 | 小 | 单 | ||
3325658 | 20 | 大 | 双 | ||
3325657 | 21 | 大 | 单 | ||
3325656 | 14 | 大 | 双 | ||
3325655 | 12 | 小 | 双 | ||
3325654 | 16 | 大 | 双 | ||
3325653 | 12 | 小 | 双 | ||
3325652 | 15 | 大 | 单 | ||
3325651 | 06 | 小 | 双 | ||
3325650 | 11 | 小 | 单 | ||
3325649 | 10 | 小 | 双 | ||
3325648 | 08 | 小 | 双 | ||
3325647 | 04 | 小 | 双 | ||
3325646 | 15 | 大 | 单 | ||
3325645 | 10 | 小 | 双 | ||
3325644 | 09 | 小 | 单 | ||
3325643 | 11 | 小 | 单 | ||
3325642 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出10 20 15 18 16 17 10 08 08 04 |