期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325658 | 双 | |||
3325657 | 01:12 | 9+8+4=21 | 双 | 错 |
3325656 | 01:09 | 5+9+0=14 | 双 | 对 |
3325655 | 01:05 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3325654 | 01:02 | 0+7+9=16 | 单 | 错 |
3325653 | 00:58 | 3+1+8=12 | 双 | 对 |
3325652 | 00:55 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3325651 | 00:51 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3325650 | 00:48 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
3325649 | 00:44 | 1+6+3=10 | 单 | 错 |
3325648 | 00:41 | 1+4+3=08 | 双 | 对 |
3325647 | 00:37 | 3+0+1=04 | 单 | 错 |
3325646 | 00:34 | 6+3+6=15 | 单 | 对 |
3325645 | 00:30 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3325644 | 00:27 | 1+7+1=09 | 双 | 错 |
3325643 | 00:23 | 3+1+7=11 | 双 | 错 |
3325642 | 00:20 | 9+1+1=11 | 双 | 错 |
3325641 | 00:16 | 3+3+9=15 | 双 | 错 |
3325640 | 00:13 | 8+8+9=25 | 单 | 对 |
3325639 | 00:09 | 2+7+6=15 | 单 | 对 |
3325638 | 00:06 | 3+8+6=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325657 | 21 | 大 | 单 | ||
3325656 | 14 | 大 | 双 | ||
3325655 | 12 | 小 | 双 | ||
3325654 | 16 | 大 | 双 | ||
3325653 | 12 | 小 | 双 | ||
3325652 | 15 | 大 | 单 | ||
3325651 | 06 | 小 | 双 | ||
3325650 | 11 | 小 | 单 | ||
3325649 | 10 | 小 | 双 | ||
3325648 | 08 | 小 | 双 | ||
3325647 | 04 | 小 | 双 | ||
3325646 | 15 | 大 | 单 | ||
3325645 | 10 | 小 | 双 | ||
3325644 | 09 | 小 | 单 | ||
3325643 | 11 | 小 | 单 | ||
3325642 | 11 | 小 | 单 | ||
3325641 | 15 | 大 | 单 | ||
3325640 | 25 | 大 | 单 | ||
3325639 | 15 | 大 | 单 | ||
3325638 | 17 | 大 | 单 | ||
3325637 | 11 | 小 | 单 | ||
3325636 | 13 | 小 | 单 | ||
3325635 | 13 | 小 | 单 | ||
3325634 | 14 | 大 | 双 | ||
3325633 | 12 | 小 | 双 | ||
3325632 | 12 | 小 | 双 | ||
3325631 | 15 | 大 | 单 | ||
3325630 | 17 | 大 | 单 | ||
3325629 | 17 | 大 | 单 | ||
3325628 | 09 | 小 | 单 | ||
3325627 | 10 | 小 | 双 | ||
3325626 | 17 | 大 | 单 | ||
3325625 | 13 | 小 | 单 | ||
3325624 | 07 | 小 | 单 | ||
3325623 | 12 | 小 | 双 | ||
3325622 | 18 | 大 | 双 | ||
3325621 | 13 | 小 | 单 | ||
3325620 | 13 | 小 | 单 | ||
3325619 | 12 | 小 | 双 | ||
3325618 | 16 | 大 | 双 | ||
3325617 | 15 | 大 | 单 | ||
3325616 | 15 | 大 | 单 | ||
3325615 | 20 | 大 | 双 | ||
3325614 | 13 | 小 | 单 | ||
3325613 | 17 | 大 | 单 | ||
3325612 | 11 | 小 | 单 | ||
3325611 | 17 | 大 | 单 | ||
3325610 | 15 | 大 | 单 | ||
3325609 | 19 | 大 | 单 | ||
3325608 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出15 18 16 17 10 08 08 04 |